Ansøgninger om adoption
Her kan du læse statistik om hvor mange, der søger godkendelse som adoptanter til henholdsvis barn nr. et og barn nummer to.
Indkomne ansøgninger til Familieretshuset om godkendelse som adoptant til barn nr. 1
2020:
Januar | 7 |
Februar | 7 |
Marts | 5 |
April | 3 |
Maj | 13 |
Juni | 10 |
Juli | 5 |
August | 2 |
September | 6 |
Oktober | 5 |
November | |
December | |
I 2019 var antallet af ansøgninger | 123 |
I 2018 var antallet af ansøgninger | 133 |
I 2017 var antallet af ansøgninger | 130 |
I 2016 var antallet af ansøgninger | 129 |
I 2015 var antallet af ansøgninger | 171 |
Indkomne ansøgninger til Familieretshuset om godkendelse som adoptant til barn nr. 2 eller flere
2020:
Januar | 0 |
Februar | 0 |
Marts | 1 |
April | 0 |
Maj | 1 |
Juni | 1 |
Juli | 0 |
August | 0 |
September | 2 |
Oktober | 1 |
November | |
December | |
I 2019 var antallet af ansøgninger | 9 |
I 2018 var antallet af ansøgninger | 19 |
I 2017 var antallet af ansøgninger | 17 |
I 2016 var antallet af ansøgninger | 20 |
I 2015 var antallet af ansøgninger | 20 |
Handlinger tilknyttet webside
Sidst opdateret 17.11.2020